Opdateret: 19-12-2011

Vejledende varmeforbrug

Dit varmeforbrug afhænger af boligens isoleringsmæssige stand, beliggenhed og beboernes vand- og varmevaner.

Gennem tiden er boligerne blevet bedre og bedre til at holde på varmen. Nedenstående tabel angiver et gennemsnitligt varmeforbrug for énfamilieshuse inkl. forbrug til varmt brugsvand.

Find dit hus ud fra areal og byggeår. Gang m² med kWh-forbrug pr. m² og få et vejledende årsforbrug for dit hus. Til sammenligning kan du finde de seneste 5 års forbrug på Min side.

Vær opmærksom på at husets beliggenhed i landskabet også påvirker varme-forbruget. Tabellen kan ikke anvendes for el-opvarmende huse.

Byggeår

Varmeforbrug inkl. varmt brugsvand
Beløbet er beregnet med en fjernvarmepris på 60 øre/kWh som i Nyborg
kWh & kr./m² pr. år
Huse < 80 m² Huse 80-150 m² Huse > 150 m²
1900-1909 320 kWh/192 kr. 290 kWh/174 kr. 190 kWh/114 kr.
1910-1919 315 kWh/189 kr. 300 kWh/180 kr. 210 kWh/126 kr.
1920-1929 330 kWh/198 kr. 295 kWh/177 kr. 205 kWh/123 kr.
1930-1939 305 kWh/183 kr. 290 kWh/174 kr. 165 kWh/99 kr.
1940-1949 310 kWh/186 kr. 280 kWh/168 kr. 160 kWh/96 kr.
1950-1959 315 kWh/189 kr. 255 kWh/153 kr. 175 kWh/105 kr.
1960-1969 225 kWh/135 kr. 195 kWh/117 kr. 155 kWh/96 kr.
1970-1979 160 kWh/96 kr. 155 kWh/93 kr. 140 kWh/84 kr.
1980-1989 155 kWh/93 kr. 125 kWh/75 kr. 110 kWh/66 kr.
1990-1999 145 kWh/87 kr. 115 kWh/69 kr. 100 kWh/60 kr.
2000- 140 kWh/84 kr. 100 kWh/60 kr. 85 kWh/51 kr.
Kilde kWh forbrug: Den lille blå om varme, Dansk Energi 2008