Opdateret: 11-11-2011

Priser 2011

NFS's priser gældende fra 1/1 2011 

 

Renovationspriser

PRIVATE:
  kr. + moms i alt kr.
Årligt fast bidrag
Bidrag til genbrugsstationer 795,00 198,75 993,75
Bidrag til genbrugsøer 74,00 18,50 92,50
Fællesomkostninger  94,00  23,50  117,50
 
Grå helårstømning
Stativ 125 ltr. 562,00 140,50 702,50
Beholder 120 ltr. 540,00 135,00 675,00
Beholder 140 ltr. 630,00 157,50 787,50
Beholder 170 ltr. 765,00 191,25 956,25
Beholder 240 ltr. 1.080,00 270,00 1.350,00
Container 400 ltr. 1.800,00 450,00 2.250,00
Container 600 ltr. 2.700,00 675,00 3.375,00
Container 800 ltr. 3.600,00 900,00 4.500,00
5 kbm. nedgravet 22.475,00 5.618,75 28.093,75
(gradueres i forhold til tømningsinterval)      
 
Grå sommertømning
Stativ 125 ltr. 304,00 76,00 380,00
Beholder 140 ltr. 340,00 85,00 425,00
Beholder 240 ltr. 582,00 145,50 727,50
Container 400 ltr. 970,00 242,50 1.212,50
Container 600 ltr. 1.455,00 363,75 1.818,75
Container 800 ltr. 1.940,00 485,00 2.425,00
 
Grøn helårstømning
Beholder 140 ltr. 352,00 88,00 440,00
Container 400 ltr. 1.005,00 251,25 1.256,25
Container 600 ltr. 1.505,00 376,25 1.881,25
Container 800 ltr. 2.005,00 501,25 2.506,25
 
Grøn sommertømning
Beholder 140 ltr. 190,00 47,50 237,50
Container 400 ltr. 542,00 135,50 677,50
Container 600 ltr. 812,00 203,00 1.015,00
Container 800 ltr. 1.080,00 270,00 1.350,00
 
Køb af
Ekstratømning gråt/grønt affald 150,00 37,50 187,50
Brugt stativ 140,00 35,00 175,00
Ny beholder 140 ltr. 280,00 70,00 350,00
Ny beholder 240 ltr. 360,00 90,00 450,00
Brugt beholder 140 ltr. 160,00 40,00 200,00
Brugt beholder 240 ltr. 200,00 50,00 250,00
Rød kasse til farligt affald 120,00 30,00 150,00
Grå plastsække (internt salg) 2,60 0,65 3,25
 
Tilbagekøb af
Brugt stativ 100,00 25,00 125,00
Brugt beholder 140 ltr. 120,00 30,00 150,00
Brugt beholder 240 ltr. 160,00 40,00 200,00
 
 
 
ERHVERV:
 
Årligt abonnement
Erhvervsbidrag 179,00 44,75 223,75
 
Erhvervsbidrag til genbrugsstationer
Øvrige virksomheder m.v. 870,00 217,50 1.087,50
 
Håndværkere og anlægsgartnere:
0 - 1 ansatte 5.708,00 1.427,00 7.135,00
2 - 10 ansatte 8.472,00 2.118,00 10.590,00
over 10 ansatte 11.236,00 2.809,00 14.045,00

 
 

Erhvervsaffald til Komprimatorstationen kr. pr. kg + moms
Småt brændbart affald, bortset fra dagrenovation 0,72
 
 
For virksomheder udenfor de Sydøstfynske kommuner:
 
Erhvervsaffald til Nyborg Genbrugsstation kr. pr. kg + moms
Genbrugspladsaffald 0,75
 
 
 
 
 
 
Priseksempel på et parcelhus kr.
 
Bidrag til genbrugsstationer 795,00
Bidrag til genbrugsøer 74,00
Fællesomkostninger  94,00
Grå beholder 140 ltr. 630,00
Grøn beholder 140 ltr. 352,00
 
I alt 1.945,00
+ moms 486,25
 
Samlet årlig udgift 2.431,25