Opdateret: 08-02-2012

Priser 2012

NFS's priser gældende fra 1/1 2012

Renovationspriser

PRIVATE:
  kr. + moms i alt kr.
Årligt fast bidrag
Bidrag til genbrugsstationer 825,00 206,25 1.031,25
Bidrag til genbrugsøer 84,00 21,00 105,00
 
Grå helårstømning
Stativ 125 ltr. 547,00 136,75 683,75
Beholder 120 ltr. 525,00 131,25 656,25
Beholder 140 ltr. 615,00 153,75 768,75
Beholder 170 ltr. 745,00 186,25 931,25
Beholder 240 ltr. 1.050,00 262,50 1.312,50
Beholder 400 ltr. 1.620,00 405,00 2.025,00
Container 600 ltr. 2.890,00 722,50 3.612,50
Container 800 ltr. 3.370,00 842,50 4.212,50
5 kbm. nedgravet* 21.900,00 5.475,00 27.375,00
(*gradueres i forhold til tømningsinterval)
 
Grå sommertømning
Stativ 125 ltr. 295,00 73,75 368,75
Beholder 140 ltr. 330,00 82,50 412,50
Beholder 240 ltr. 565,00 141,25 706,25
Beholder 400 ltr. 872,00 218,00 1.090,00
Container 600 ltr. 1.560,00 390,00 1.950,00
Container 800 ltr. 1.825,00 456,25 2.281,25
 
Grøn helårstømning
Beholder 140 ltr. 455,00 113,75 568,75
Beholder 400 ltr. 1.205,00 301,25 1.506,25
Container 600 ltr. 2.146,00 536,50 2.682,50
Container 800 ltr. 2.505,00 626,25 3.131,25
 
Grøn sommertømning
Beholder 140 ltr. 245,00 61,25 306,25
Beholder 400 ltr. 648,00 162,00 810,00
Container 600 ltr. 1.155,00 288,75 1.443,75
Container 800 ltr. 1.348,00 337,00 1.685,00
 
Køb af
Ekstratømning gråt/grønt affald 150,00 37,50 187,50
Brugt stativ 140,00 35,00 175,00
Ny beholder 140 ltr. 280,00 70,00 350,00
Ny beholder 240 ltr. 360,00 90,00 450,00
Brugt beholder 140 ltr. 160,00 40,00 200,00
Brugt beholder 240 ltr. 200,00 50,00 250,00
Rød kasse til farligt affald 120,00 30,00 150,00
Grå plastsække (internt salg) 2,60 0,65 3,25
 
Tilbagekøb af
Brugt stativ 100,00 25,00 125,00
Brugt beholder 140 ltr. 120,00 30,00 150,00
Brugt beholder 240 ltr. 160,00 40,00 200,00
 
 
 
ERHVERV:
 
Årligt abonnement
Erhvervsbidrag 200,00 50,00 250,00

 

Erhvervsbidrag til genbrugsstationer kr. pr. kg + moms
Papir, pap og jern 0,00
Bl. beton, beton, tegl og have-/parkaffald 0,23
Øvrigt genbrugsaffald 0,67
   
Erhvervsaffald til Komprimatorstationen
Småt brændbart affald, bortset fra dagrenovation 0,72
 
Farligt affald fra erhverv til Genbrugsstationer
Akkumulatorer 0,00
Bekæmpelsesmidler 5,00
Baser 9,00
Fotokemikalier 5,00
Kviksølvholdigt affald 60,00
Køler-/sprinklervæske 4,00
Malingrester 5,00
Medicinrester 6,00
Oliefiltre 3,00
Organiske opløsningsmidler 6,00
Spildolie 2,00
Spraydåser 6,00
Syrer 9,00
Usorterede batterier 0,00
Andet farligt affald faktureres særskilt efter omkostninger  
 
 
 
 
 
 
Priseksempel på et parcelhus kr.
 
Bidrag til genbrugsstationer 825,00
Bidrag til genbrugsøer 84,00
Grå beholder 140 ltr. 615,00
Grøn beholder 140 ltr. 455,00
 
I alt 1.979,00
+ moms 494,75
 
Samlet årlig udgift 2.473,75

 

Der ses en stigende tendens til øgede eller nye afgifter inden for forsyningsområdet, så det forventes at priserne vil stige i fremtiden.